| 라세티 프리미어 | 모닝 | 마티즈 | 투싼 | 쏘나타 | 제네시스3.3 | 제네시스3.8 | |||
| 연간 유류비 | 166 | 115 | 118 | 172 | 207 | 274 | 294 | ||
| 연간 도로비 | 48 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 연간 보험료 | 45 | 40 | 40 | 47 | 57 | 100 | 117 | ||
| 연간 주차비 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 연간 수리비 | 20 | 15 | 15 | 25 | 40 | 100 | 130 | ||
| 합계 | 289 | 199 | 202 | 302 | 362 | 532 | 599 | ||
| 유지비(연간) | |||||||||
| 1 | 289 | 199 | 202 | 302 | 362 | 532 | 599 | ||
| 2 | 578 | 398 | 404 | 604 | 724 | 1064 | 1198 | ||
| 3 | 867 | 597 | 606 | 906 | 1086 | 1596 | 1797 | ||
| 4 | 1156 | 796 | 808 | 1208 | 1448 | 2128 | 2396 | ||
| 5 | 1445 | 995 | 1010 | 1510 | 1810 | 2660 | 2995 | ||
| 6 | 1734 | 1194 | 1212 | 1812 | 2172 | 3192 | 3594 | ||
| 7 | 2023 | 1393 | 1414 | 2114 | 2534 | 3724 | 4193 | ||
| 8 | 2312 | 1592 | 1616 | 2416 | 2896 | 4256 | 4792 | ||
| 9 | 2601 | 1791 | 1818 | 2718 | 3258 | 4788 | 5391 | ||
| 10 | 2890 | 1990 | 2020 | 3020 | 3620 | 5320 | 5990 | ||
| 1년 1만 킬로 주행 기준 | |||||||||
| 보험료는 인터넷 보험으로 자차 포함, 30살 이상, 1인 운전 | |||||||||
| 연간 도로비, 주차비, 수리비는 임의로 최소한의 금액으로 산정 | |||||||||
| 1년에 1만킬로 정도 탄다고 가정했을때 라세티 프리미어 정도만 해도 대략 3백만원이 들고 제네시스는 5~6백 | |||||||||
| 만원이 드네요. | |||||||||
| 보통 10년 정도 탄다고 가정하고 최소한의 금액일 때 저러한 것입니다. 어떠세요? 생각보다 차이가 적게 나나요? 많이 나나요? | |||||||||
- 2009/08/20 20:06
- pandd.egloos.com/5046584
- 덧글수 : 4
- 2009/07/30 00:24
- pandd.egloos.com/5026378
- 덧글수 : 0
http://twitter.com/AdSenseKorea
구글애드센스 팀이 트위터 계정을 열었네요...
아직 저는 트위터는 본격적으로 해 보질 않았습니다.
뭐가 뭔지도 잘 모르지만..구글도 하는 마당에 저도 해야겠습니다. ㅡㅡ;
구글애드센스 팀이 트위터 계정을 열었네요...
아직 저는 트위터는 본격적으로 해 보질 않았습니다.
뭐가 뭔지도 잘 모르지만..구글도 하는 마당에 저도 해야겠습니다. ㅡㅡ;







최근 덧글